По состоянию: на 25 августа 2020 г. |
|||||||||
Специальность | План приема | Количество поданых заявлений | Количество по целевому направлению | Уведомление | Копия | ||||
Форма обучения | Полученное образование | ||||||||
Акушерское дело | 25 | 117 | 13 | 62 | 55 | ||||
Очная форма обучени | Среднее общее образование | 25 | 117 | 13 | 62 | 55 | |||
Лечебное дело | 50 | 302 | 28 | 154 | 148 | ||||
Очная форма обучения | Среднее общее образование | 50 | 302 | 28 | 154 | 148 | |||
Сестринское дело | 200 | 789 | 119 | 428 | 361 | ||||
Очная форма обучения | Основное общее образование | 50 | 342 | 73 |
139 |
203 | |||
Очная форма обучения | Среднее общее образование | 50 | 276 | 34 | 150 | 126 | |||
Очно-заочная форма обучения | Среднее общее образование | 100 | 171 | 12 | 139 | 32 | |||
Фармация | 25 | 91 | 7 | 41 | 50 | ||||
Очная форма обучения | Среднее общее образование | 25 | 91 | 7 | 41 | 50 | |||
Итого | 300 | 1299 | 167 | 685 | 614 |