Государственное автономное
|
185001, Республика Карелия,
|
По состоянию: на _18_ июля 2025 г.
Специальность |
Всего поданных заявлений |
в том числе первоочередной порядок (льгота) (оригинал / копия) |
Из них: |
контрольные цифры приёма |
|
оригинал |
копия |
||||
БЮДЖЕТ |
|||||
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ |
|||||
на базе основного общего образования (9 класс) |
|||||
Лечебное дело |
289 | 127 | 162 |
100 |
|
Сестринское дело |
327 | 149 | 178 |
100 |
|
на базе среднего общего образования (11 класс) |
|||||
Лечебное дело |
173 | 57 | 116 |
100 |
|
Сестринское дело |
157 | 63 | 94 |
100 |
|
Стоматологическое дело |
164 | 41 | 123 |
25 |
|
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ |
|||||
Сестринское дело |
55 | 37 | 18 |
150 |
|
ИТОГО (бюджет) |
1165 | 474 | 691 |
575 |
|
ВНЕБЮДЖЕТ (ПЛАТНО) |
|||||
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ |
|||||
Лечебное дело |
10 | 5 | 5 |
10 |
|
Сестринское дело |
12 | 7 | 5 |
10 |
|
Стоматологическое дело |
39 | 18 | 21 |
5 |
|
Фармация |
48 | 16 | 32 |
25 |
|
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ |
|||||
Сестринское дело |
30 | 26 | 4 |
30 |
|
ИТОГО (внебюджет) |
139 | 72 | 67 |
80 |
|
ВСЕГО |
1304 | 546 | 758 |
655 |
РЕЙТИНГОВЫЕ СПИСКИ НА 18.07.2025
Лечебное дело 9 класс
№п/п | Фамилия | Имя | Отчество | средний балл | приоритет | оригинал, копия |
1 | Сонникова | Валерия | Дмитриевна | 5 | 1 | оригинал |
2 | Горбунова | Мария | Александровна | 5 | 1 | оригинал |
3 | Яковлева | Дарья | Алексеевна | 5 | 1 | оригинал |
4 | Селянкина | Татьяна | Николаевна | 5 | 1 | оригинал |
5 | Горбунова | Анна | Андреевна | 5 | 1 | оригинал |
6 | Шамонтьева | Мирослава | Александровна | 5 | 1 | оригинал |
7 | Казакова | Виктория | Александровна | 4,983 | 1 | копия |
8 | Ярошевская | Полина | Викторовна | 4,941 | 1 | оригинал |
9 | Тихоня | Камилла | Константиновна | 4,941 | 1 | оригинал |
10 | Лукьянчикова | Даниела | Владимировна | 4,941 | 1 | копия |
11 | Синякова | Ульяна | Ильинична | 4,889 | 1 | оригинал |
12 | Кондратьева | Альбина | Анатольевна | 4,889 | 1 | оригинал |
13 | Гитинова | Аминат | Абдулаевна | 4,889 | 1 | копия |
14 | Никифорова | Александра | Максимовна | 4,882 | 1 | копия |
15 | Меньшенина | Полина | Павловна | 4,833 | 2 | копия |
16 | Мичурова | Диана | Олеговна | 4,823 | 2 | оригинал |
17 | Пояркова | Елизавета | Романовна | 4,823 | 1 | оригинал |
18 | Зеленкова | София | Дмитриевна | 4,813 | 1 | копия |
19 | Лёккина | Мария | Витальевна | 4,812 | 2 | оригинал |
20 | Батищева | Кристина | Павловна | 4,786 | 1 | оригинал |
21 | Маркова | Ксения | Денисовна | 4,778 | 1 | оригинал |
22 | Савина | Елизавета | Алексеевна | 4,777 | 1 | копия |
23 | Денисова | Анастасия | Николаевна | 4,765 | 1 | оригинал |
24 | Бахлаева | Маргарита | Алекеевна | 4,765 | 1 | оригинал |
25 | Попова | София | Евгеньевна | 4,765 | 1 | копия |
26 | Рыбаков | Егор | Сергеевич | 4,722 | 1 | оригинал |
27 | Рубан | Наталья | Васильевна | 4,722 | 1 | оригинал |
28 | Кошкина | Софья | Денисовна | 4,722 | 1 | оригинал |
29 | Мусаева | Альбина | Магомедовна | 4,706 | 1 | оригинал |
30 | Колтунчик | Виталина | Кирилловна | 4,705 | 1 | оригинал |
31 | Кузьмина | Виктория | Сергеевна | 4,705 | 1 | копия |
32 | Кочеткова | Диана | Антоновна | 4,7 | 1 | оригинал |
33 | Джафарова | Ясмина | Амиевна | 4,688 | 1 | оригинал |
34 | Драгунова | Кристина | Романовна | 4,687 | 1 | копия |
35 | Медведева | София | Алексеевна | 4,684 | 1 | копия |
36 | Тиккоева | Екатерина | Дмитриевна | 4,666 | 1 | оригинал |
37 | Измалкова | Полина | Евгеньевна | 4,65 | 1 | оригинал |
38 | Шалопинина | Милена | Романовна | 4,65 | 1 | копия |
39 | Владимирова | Василиса | Васильевна | 4,647 | 1 | оригинал |
40 | Русских | Олеся | Александровна | 4,647 | 1 | оригинал |
41 | Иванова | Элеонора | Андреевна | 4,647 | 1 | оригинал |
42 | Мошкова | Елена | Юрьевна | 4,647 | 1 | копия |
43 | Рубаненко | Дарьяна | Павловна | 4,647 | 1 | копия |
44 | Тимонина | Олеся | Алексеевна | 4,625 | 1 | оригинал |
45 | Балашова | Алиса | Александровна | 4,625 | 2 | оригинал |
46 | Вербицкая | Екатерина | Олеговна | 4,625 | 2 | копия |
47 | Харитонова | Ангелина | Олеговна | 4,611 | 1 | оригинал |
48 | Михайлова | Диана | Аркадьевна | 4,6 | 2 | копия |
49 | Леонтьева | Вероника | Александровна | 4,588 | 1 | оригинал |
50 | Васильев | Денис | Андреевич | 4,588 | 1 | оригинал |
51 | Колосова | Ульяна | Ильинична | 4,588 | 1 | оригинал |
52 | Орлик | Нина | Вячеславовна | 4,588 | 1 | оригинал |
53 | Фролова | Александра | Николаевна | 4,588 | 1 | оригинал |
54 | Скворцова | Анастасия | Константиновна | 4,588 | 1 | копия |
55 | Фирулева | Арина | Михайловна | 4,588 | 1 | копия |
56 | Сенина | Виктория | Васильевна | 4,578 | 1 | копия |
57 | Анкудинова | Вероника | Сергеевна | 4,571 | 2 | копия |
58 | Чаенко | Елизавета | Вадимовна | 4,563 | 2 | копия |
59 | Пугачева | Анжелика | Александровна | 4,563 | 1 | копия |
60 | Васильева | Виктория | Александровна | 4,562 | 1 | оригинал |
61 | Смолина | Ирина | Андреевна | 4,556 | 1 | оригинал |
62 | Калинина | Ульяна | Михайловна | 4,555 | 2 | копия |
63 | Мустафаева | Сабина | Самировна | 4,529 | 1 | копия |
64 | Корнилова | Екатерина | Александровна | 4,529 | 2 | оригинал |
65 | Семерикова | Анита | Дмитриевна | 4,529 | 1 | оригинал |
66 | Иванова | Кира | Олеговна | 4,529 | 1 | оригинал |
67 | Пащенко | Дарья | Евгеньевна | 4,529 | 1 | оригинал |
68 | Болотова | Наталья | Егоровна | 4,529 | 1 | оригинал |
69 | Тестенникова | Кристина | Алексеевна | 4,529 | 1 | копия |
70 | Коляда | Елизавета | Алексеевна | 4,5 | 1 | копия |
71 | Тишинина | София | Дмитриевна | 4,5 | 1 | оригинал |
72 | Титова | Софья | Сергеевна | 4,5 | 1 | оригинал |
73 | Новикова | Марина | Михайловна | 4,5 | 1 | оригинал |
74 | Михеева | Анна | Дмитриевна | 4,5 | 2 | копия |
75 | Липченко | Екатерина | Андреевна | 4,5 | 1 | копия |
76 | Валентий | Карина | Сергеевна | 4,5 | 2 | копия |
77 | Гаврилова | Анна | Ивановна | 4,5 | 1 | копия |
78 | Александрова | Валерия | Александровна | 4,474 | 2 | копия |
79 | Дурманова | Полина | Алексеевна | 4,474 | 1 | копия |
80 | Печёрина | Софья | Алексеевна | 4,471 | 1 | копия |
81 | Онькина | Олеся | Николаевна | 4,471 | 1 | оригинал |
82 | Евсеенко | Владислав | Денисович | 4,471 | 1 | оригинал |
83 | Мохов | Илья | Григорьевич | 4,471 | 1 | оригинал |
84 | Шишлова | Полина | Андреевна | 4,471 | 1 | оригинал |
85 | Пуршель | Матвей | Васильевич | 4,471 | 1 | оригинал |
86 | Кузнецова | Елизавета | Андреевна | 4,471 | 1 | копия |
87 | Сивицкая | Яна | Сергеевна | 4,47 | 2 | оригинал |
88 | Волкова | Вероника | Павловна | 4,47 | 1 | оригинал |
89 | Белошапка | Яна | Алексеевна | 4,47 | 1 | оригинал |
90 | Попова | Мария | Алексеевна | 4,47 | 2 | копия |
91 | Леонтьева | Олеся | Александровна | 4,444 | 1 | оригинал |
92 | Ломака | Вероника | Викторовна | 4,444 | 1 | оригинал |
93 | Широнина | Анна | Алексеевна | 4,444 | 2 | копия |
94 | Вилкай | Виктория | Денисовна | 4,444 | 1 | копия |
95 | Евдокимова | Лилия | Олеговна | 4,444 | 1 | копия |
96 | Евдокимова | Лилия | Олеговна | 4,444 | 2 | копия |
97 | Гладинова | Лия | Романовна | 4,444 | 1 | копия |
98 | Рогова | Юлия | Сергеевна | 4,438 | 1 | оригинал |
99 | Шебак | Софья | Мироновна | 4,438 | 1 | копия |
100 | Андреева | Анна | Ивановна | 4,421 | 2 | оригинал |
101 | Мицкевич | Валентина | Александровна | 4,412 | 1 | копия |
102 | Купцова | Анастасия | Андреевна | 4,412 | 1 | оригинал |
103 | Фатеев | Данил | Олегович | 4,412 | 1 | оригинал |
104 | Алёшина | Дарья | Викторовна | 4,412 | 2 | оригинал |
105 | Мартинкиян | Карина | Романовна | 4,412 | 2 | оригинал |
106 | Хейсканен | Лия | Эмильевна | 4,412 | 1 | оригинал |
107 | Стоян | Дарина | Данииловна | 4,412 | 2 | копия |
108 | Бурмистрова | Виктория | Андреевна | 4,412 | 2 | копия |
109 | Власов | Вадим | Андреевич | 4,411 | 1 | копия |
110 | Кольцева | Мария | Сергеевна | 4,4 | 2 | копия |
111 | Кафизова | Василиса | Борисовна | 4,4 | 2 | копия |
112 | Попова | Эвелина | Витальевна | 4,389 | 1 | оригинал |
113 | Родионов | Владислав | Андреевич | 4,389 | 1 | оригинал |
114 | Афонина | Юлия | Алексеевна | 4,389 | 2 | оригинал |
115 | Трифонова | Карина | Алексеевна | 4,389 | 2 | оригинал |
116 | Печуева | Полина | Даниловна | 4,389 | 1 | оригинал |
117 | Плюхина | Александра | Александровна | 4,38 | 1 | оригинал |
118 | Каргина | Кристина | Алексеевна | 4,375 | 2 | оригинал |
119 | Иноятова | Шохина | Мирзоумаровна | 4,375 | 1 | оригинал |
120 | Белко | Ангелина | Александровна | 4,375 | 2 | копия |
121 | Гусейнов | Иван | Октаевич | 4,368 | 1 | оригинал |
122 | Лесовая | Александра | Евгеньевна | 4,353 | 1 | копия |
123 | Михайлова | Таисия | Андреевна | 4,353 | 1 | оригинал |
124 | Курпите | Виктория | Альбертовна | 4,353 | 2 | оригинал |
125 | Романова | Дарина | Александровна | 4,353 | 1 | оригинал |
126 | Ганюшина | Анастасия | Алексеевна | 4,353 | 1 | оригинал |
127 | Рахимова | Мадина | Мухмуджановна | 4,353 | 1 | оригинал |
128 | Гусева | Анастасия | Аркадьевна | 4,353 | 2 | копия |
129 | Майданова | Софья | Александровна | 4,353 | 2 | копии |
130 | Филатова | Оксана | Степановна | 4,352 | 1 | копия |
131 | Попова | Софья | Алексеевна | 4,352 | 1 | оригинал |
132 | Салтыкова | Елизавета | Елизавета | 4,352 | 1 | оригинал |
133 | Мишкина | Карина | Владимировна | 4,333 | 1 | копия |
134 | Саковец | Ульяна | Игоревна | 4,333 | 2 | оригинал |
135 | Костина | Ксения | Андреевна | 4,333 | 1 | копия |
136 | Костина | Ксения | Андреевна | 4,333 | 1 | копия |
137 | Прохорова | Татьяна | Сергеевна | 4,333 | 2 | копия |
138 | Шевченко | Дарина | Павловна | 4,313 | 1 | копия |
139 | Носик | Маргарита | Владимировна | 4,313 | 1 | копия |
140 | Леонтьева | Милана | Евгеньевна | 4,294 | 2 | оригинал |
141 | Шушунина | Ксения | Андреевна | 4,294 | 1 | оригинал |
142 | Алупова | Анастасия | Алексеевна | 4,294 | 1 | копия |
143 | Куликова | Полина | Григорьевна | 4,294 | 2 | оригинал |
144 | Теревяйнен | Дарья | Андреевна | 4,294 | 1 | оригинал |
145 | Маргиева | Валерия | Олеговна | 4,294 | 1 | оригинал |
146 | Комиссарова | Оксана | Владимировна | 4,294 | 1 | оригинал |
147 | Хямяляйнен | Алексей | Александрович | 4,294 | 1 | копия |
148 | Андреева | Карина | Маратовна | 4,294 | 1 | копия |
149 | Ипатова | Анастасия | Дмитриевна | 4,294 | 1 | копия |
150 | Агуева | Дарья | Константиновна | 4,294 | 1 | копия |
151 | Агуева | Дарья | Константиновна | 4,294 | 1 | копия |
152 | Карулина | Кристина | Николаевна | 4,294 | 2 | копия |
153 | Смирнова | Ксения | Петровна | 4,277 | 1 | копия |
154 | Абрамова | Татьяна | Егоровна | 4,267 | 1 | копия |
155 | Абрамова | Татьяна | Егоровна | 4,267 | 2 | копия |
156 | Большакова | Вероника | Александровна | 4,263 | 1 | копия |
157 | Кожуховская | София | Олеговна | 4,25 | 1 | копия |
158 | Шабанова | Анастасия | Павловна | 4,25 | 1 | копия |
159 | Маккоева | Юлия | Дмитриевна | 4,25 | 1 | оригинал |
160 | Кушнир | Анна | Сергеевна | 4,25 | 1 | оригинал |
161 | Лифанова | Милана | Игоревна | 4,25 | 1 | оригинал |
162 | Бекетова | Милана | Алексеевнаё | 4,25 | 2 | оригинал |
163 | Куршиева | Вероника | Ивановна | 4,25 | 1 | оригинал |
164 | Казакова | Виктория | Дмитриевна | 4,25 | 2 | копия |
165 | Алхимова | Дарья | Вадимовна | 4,25 | 1 | копия |
166 | Колтаков | Никита | Андреевич | 4,235 | 1 | копия |
167 | Василенкова | Олеся | Максимовна | 4,235 | 1 | копия |
168 | Сорокина | София | Игоревна | 4,235 | 1 | копия |
169 | Павлова | Анита | Сергеевна | 4,235 | 1 | копия |
170 | Горлова | Евгения | Алексеевна | 4,235 | 1 | оригинал |
171 | Заидова | Сабина | Магсуд кызы | 4,235 | 2 | оригинал |
172 | Смелова | Юлия | Владимировна | 4,235 | 2 | оригинал |
173 | Ишкина | Александра | Алексеевна | 4,235 | 1 | оригинал |
174 | Магомедов | Александр | Валерьевич | 4,235 | 1 | копия |
175 | Работинская | Дарья | Алексеевна | 4,235 | 1 | копия |
176 | Ишкина | Александра | Алексеевна | 4,235 | 1 | копия |
177 | Харью | Анастасия | Павловна | 4,235 | 2 | копия |
178 | Гадов | Марк | Михайлович | 4,235 | 1 | копия |
179 | Сатина | Юлия | Михайловна | 4,222 | 1 | копия |
180 | Курагина | Мария | Ивановна | 4,222 | 1 | копия |
181 | Повилягина | Кира | Александровна | 4,222 | 2 | копия |
182 | Петрова | Полина | Сергеевна | 4,222 | 1 | копия |
183 | Поленок | Ангелина | Владимировна | 4,211 | 1 | копия |
184 | Панова | Юлия | Владимировна | 4,211 | 1 | оригинал |
185 | Шершнева | Кира | Евгеньевна | 4,188 | 1 | копия |
186 | Сергеева | Елизавета | Николаевна | 4,188 | 1 | оригинал |
187 | Денисенко | Анна | Павловна | 4,188 | 1 | оригинал |
188 | Боброва | Дарья | Сергеевна | 4,176 | 1 | копия |
189 | Богданова | Милана | Александровна | 4,176 | 1 | копия |
190 | Залесская | Мария | Андреевна | 4,176 | 2 | копия |
191 | Аккиева | Юлия | Романовна | 4,176 | 2 | оригинал |
192 | Филиппова | Дарья | Владимировна | 4,176 | 1 | копия |
193 | Сахатарова | Софья | Дмитриевна | 4,176 | 1 | копия |
194 | Васильева | Виктория | Витальевна | 4,167 | 1 | копия |
195 | Добряков | Артём | Павлович | 4,167 | 2 | копия |
196 | Гульник | Евгения | Дмитриевна | 4,167 | 2 | копия |
197 | Шалыгина | Ксения | Андреевна | 4,166 | 1 | оригинал |
198 | Белова | Кристина | Сергеевна | 4,15 | 2 | копия |
199 | Каргашина | Ксения | Михайловна | 4,125 | 1 | копия |
200 | Леднева | Дарья | Александровна | 4,125 | 1 | копия |
201 | Енина | Екатерина | Александровна | 4,125 | 2 | копия |
202 | Миронова | Снежана | Алексеевна | 4,125 | 1 | копия |
203 | Зырянова | Мария | Сергеевна | 4,118 | 1 | копия |
204 | Лобач | Артём | Александрович | 4,118 | 1 | оригинал |
205 | Якубелович | Влад | Константинович | 4,118 | 2 | копия |
206 | Фоминых | София | Владимировна | 4,118 | 1 | оригинал |
207 | Прокофьев | Дмитрий | Денисович | 4,118 | 2 | копия |
208 | Головко | Маргарита | Андреевна | 4,118 | 1 | копия |
209 | Насовская | Арина | Андреевна | 4,111 | 2 | копия |
210 | Кочубеева | Дарья | Ивановна | 4,111 | 1 | копия |
211 | Авдеева | Алена | Алексеевна | 4,111 | 1 | копия |
212 | Елманова | Варвара | Кирилловна | 4,1 | 1 | копия |
213 | Биньевский | Илья | Александрович | 4,059 | 1 | копия |
214 | Чащина | Варвара | Алексеевна | 4,059 | 1 | оригинал |
215 | Содылев | Егор | Максимович | 4,058 | 1 | оригинал |
216 | Костина | Анастасия | Андреевна | 4,056 | 1 | копия |
217 | Костина | Анастасия | Андреевна | 4,056 | 2 | копия |
218 | Дмитриева | Алина | Ивановна | 4,056 | 2 | копия |
219 | Елисеева | Полина | Степановна | 4,055 | 1 | копия |
220 | Леонова | Елизавета | Геннадьевна | 4,053 | 1 | копия |
221 | Кузнецова | Елизавета | Михайловна | 4,05 | 2 | копия |
222 | Евсеева | Ксения | Александровна | 4 | 1 | копия |
223 | Герасимкова | Валерия | Сергеевна | 4 | 1 | копия |
224 | Агапитова | Ольга | Юрьевна | 4 | 1 | копия |
225 | Афонина | Виктория | Викторовна | 4 | 1 | копия |
226 | Кустова | Анна | Александровна | 4 | 2 | копия |
227 | Березина | Арина | Максимовна | 4 | 1 | оригинал |
228 | Коваленко | Степан | Васильевич | 4 | 1 | оригинал |
229 | Станкевич | Арина | Максимовна | 4 | 1 | оригинал |
230 | Кузьменко | Алёна | Валерьевна | 4 | 2 | копия |
231 | Позина | Кристина | Леонидовна | 4 | 2 | копия |
232 | Бутяева | Алина | Владимировна | 3,947 | 1 | копия |
233 | Лукьянова | Арина | Александровна | 3,947 | 1 | копия |
234 | Зайцев | Марк | Сергеевич | 3,942 | 1 | оригинал |
235 | Хлынова | Ульяна | Николаевна | 3,941 | 1 | копия |
236 | Лисаконова | Виктория | Васильевна | 3,941 | 1 | копия |
237 | Ремягина | Валерия | Сергеевна | 3,941 | 1 | оригинал |
238 | Покуневич | Эвелина | Андреевна | 3,94 | 1 | оригинал |
239 | Труфанов | Артём | Витальевич | 3,938 | 2 | копия |
240 | Калистратов | Иван | Игоревич | 3,889 | 1 | копия |
241 | Полюхов | Кирилл | Павлович | 3,889 | 1 | копия |
242 | Протасова | Полина | Александровна | 3,882 | 1 | копия |
243 | Мельник | Елизавета | Сергеевна | 3,882 | 1 | копия |
244 | Степанова | Алиса | Андреевна | 3,882 | 1 | оригинал |
245 | Степанов | Даниил | Александрович | 3,882 | 1 | оригинал |
246 | Масленникова | Варвара | Андреева | 3,882 | 1 | оригинал |
247 | Яшкина | Наталья | Андреева | 3,882 | 2 | оригинал |
248 | Елагина | Анастасия | Артемовна | 3,882 | 1 | копия |
249 | Ригоев | Иван | Андреевич | 3,882 | 1 | копия |
250 | Моисеева | Софья | Сергеевна | 3,875 | 2 | копия |
251 | Хантипова | Ярослава | Ивановна | 3,875 | 1 | копия |
252 | Дзинтер | Маргарита | Алексеевна | 3,875 | 1 | оригинал |
253 | Седикова | Кира | Денисовна | 3,833 | 1 | копия |
254 | Абрамов | Роман | Владимирович | 3,833 | 1 | копия |
255 | Иванова | Ирина | Сергеевна | 3,824 | 1 | копия |
256 | Никифорович | Олеся | Эдуардовна | 3,824 | 1 | копия |
257 | Каплина | Екатерина | Дмитриевна | 3,823 | 1 | копия |
258 | Чепурная | Милана | Сергеевна | 3,813 | 1 | копия |
259 | Никанова | Кристина | Михайловна | 3,813 | 1 | копия |
260 | Бизюков | Ярослав | Сергеевич | 3,765 | 1 | копия |
261 | Дмитриева | Анастасия | Юрьевна | 3,765 | 2 | копия |
262 | Ряченская | Варвара | Денисовна | 3,765 | 1 | копия |
263 | Суворов | Сергей | Валерьевич | 3,765 | 1 | оригинал |
264 | Волоскова | Елизавета | Владимировна | 3,764 | 1 | оригинал |
265 | Кутьин | Даниил | Николаевич | 3,722 | 1 | копия |
266 | Богоевская | Ольга | Витальевна | 3,706 | 1 | копия |
267 | Лагунова | Элена | Надировна | 3,706 | 1 | копия |
268 | Каппинен | Лейла | Вячеславовна | 3,706 | 1 | копия |
269 | Лопинова | Янина | Андреевна | 3,705 | 1 | оригинал |
270 | Рыбаков | Кирилл | Андреевич | 3,7 | 1 | оригинал |
271 | Стрыгина | Наталья | Павловна | 3,688 | 1 | копия |
272 | Ташкулов | Джохонгир | Нозимджонович | 3,688 | 1 | оригинал |
273 | Костина | Екатерина | Алексеевна | 3,667 | 1 | копия |
274 | Барбул | Кирилл | Алексеевич | 3,647 | 1 | оригинал |
275 | Чистикова | Рената | Антоновна | 3,647 | 2 | копия |
276 | Хусейнова | Дарья | Алексеевна | 3,632 | 1 | копия |
277 | Кудин | Дмитрий | Сергеевич | 3,631 | 1 | копия |
278 | Саидова | Мадина | Абдурахимовна | 3,611 | 1 | оригинал |
279 | Кавгина | Екатерина | Александровна | 3,588 | 1 | копия |
280 | Меняева | Пелагея | Сергеевна | 3,588 | 2 | копия |
281 | Закиржанов | Асилбек | Зафаржанович | 3,588 | 1 | оригинал |
282 | Левченко | Анжелина | Артёмовна | 3,588 | 1 | копия |
283 | Касьянова | Екатерина | Дмитриевна | 3,556 | 2 | оригинал |
284 | Кошеленко | Никита | Игоревич | 3,55 | 1 | копия |
285 | Тиханова | Ксения | Александровна | 3,529 | 2 | копия |
286 | Шахов | Максим | Сергеевич | 3,529 | 2 | оригинал |
287 | Марцулевич | Юлия | Борисовна | 3,474 | 1 | копия |
288 | Ковалевич | Екатерина | Николаевна | 3,471 | 1 | копия |
289 | Павлюченя | Дарья | Дмитриевна | 3,444 | 1 | копия |
290 | Грущак | Юлиана | Денисовна | 3,421 | 2 | копия |
291 | Даншова | Олеся | Сергеевна | 3,412 | 2 | копия |
292 | Потемкина | Виктория | Викторовна | 3,375 | 2 | копия |
293 | Меньшиков | Артем | Алексеевич | 3,375 | 1 | копия |
294 | Кашин | Максим | Александрович | 3,353 | 2 | копия |
295 | Дынник | Богдан | Федорович | 3,176 | 2 | копия |
296 | Холодова | Галина | Александровна | 3,133 | 1 | оригинал |
297 | Антонова | Ольга | Сергеевна | 3 | 2 | копия |
298 | Кийски | Анна | Константиновна3,118 | 2 | копия |
Сестринское дело 9 класс
№ п/п | Фамилия | Имя | Отчество | средний балл | приоритет | оригинал, копия |
1 | Тимкова | Валерия | Михайовна | 5 | 1 | оригинал |
2 | Холикова | Карина | Толмасовна | 5 | 1 | копия |
3 | Григорян | Эрика | Тиграновна | 4,944 | 1 | оригинал |
4 | Лукьянчикова | Даниела | Владимировна | 4,941 | 2 | копия |
5 | Кузнецова | София | Артемовна | 4,941 | 1 | копия |
6 | Кондратьева | Альбина | Анатольевна | 4,889 | 2 | оригинал |
7 | Лебедева | Ева | Георгиевна | 4,882 | 1 | копия |
8 | Никифорова | Александра | Максимовна | 4,882 | 2 | копия |
9 | Никифорова | Александра | Максимовна | 4,882 | 1 | копия |
10 | Никонорова | Валерия | Ивановна | 4,875 | 1 | копия |
11 | Меньшенина | Полина | Павловна | 4,833 | 1 | копия |
12 | Мичурова | Диана | Олеговна | 4,823 | 1 | оригинал |
13 | Лёккина | Мария | Витальевна | 4,812 | 1 | оригинал |
14 | Коллиева | Карина | Михайловна | 4,782 | 1 | оригинал |
15 | Денисова | Анастасия | Николаевна | 4,765 | 2 | оригинал |
16 | Алексеева | Ангелина | Александровна | 4,765 | 1 | оригинал |
17 | Мошников | Арсений | Сергеевич | 4,736 | 1 | оригинал |
18 | Рыбвков | Егор | Сергеевич | 4,722 | 2 | оригинал |
19 | Мусаева | Альбина | Магомедовна | 4,706 | 2 | оригинал |
20 | Колтунчик | Виталина | Кирилловна | 4,705 | 2 | оригинал |
21 | Кочеткова | Диана | Антоновна | 4,7 | 2 | оригинал |
22 | Джафарова | Ясмина | Амиевна | 4,688 | 2 | оригинал |
23 | Медведева | София | Алексеевна | 4,684 | 2 | копия |
24 | Рулькова | Полина | Евгеньевна | 4,65 | 1 | оригинал |
25 | Измалкова | Полина | Евгеньевна | 4,65 | 2 | оригинал |
26 | Владимирова | Василиса | Васильевна | 4,647 | 2 | оригинал |
27 | Шукшина | Елизавета | Павловна | 4,647 | 1 | копия |
28 | Русских | Олеся | Александровна | 4,647 | 2 | оригинал |
29 | Иванова | Элеонора | Андреевна | 4,647 | 2 | оригинал |
30 | Тучина | Алёна | Денисовна | 4,632 | 1 | копия |
31 | Малафеева | Ксения | Олеговна | 4,632 | 1 | копия |
32 | Больстрем | Надежда | Евгеньевна | 4,625 | 1 | копия |
33 | Тимонина | Олеся | Алексеевна | 4,625 | 2 | копия |
34 | Балашова | Алиса | Александровна | 4,625 | 1 | оригинал |
35 | Вербицкая | Екатерина | Олеговна | 4,625 | 1 | копия |
36 | Голубков | Денис | Витальевич | 4,611 | 1 | оригинал |
37 | Харитонова | Ангелина | Олеговна | 4,611 | 2 | оригинал |
38 | Кондричева | Юлия | Александровна | 4,611 | 1 | копия |
39 | Парфенова | Кристина | Станиславовна | 4,611 | 1 | копия |
40 | Леонтьева | Вероника | Александровна | 4,588 | 2 | оригинал |
41 | Колосова | Ульяна | Ильинична | 4,588 | 2 | оригинал |
42 | Орлик | Нина | Вячеславовна | 4,588 | 2 | оригинал |
43 | Фролова | Александра | Николаевна | 4,588 | 2 | оригинал |
44 | Фирулева | Арина | Михайловна | 4,588 | 2 | копия |
45 | Сенина | Виктория | Васильевна | 4,578 | 2 | копия |
46 | Анкудинова | Вероника | Сергеевна | 4,571 | 1 | копия |
47 | Чаенко | Елизавета | Вадимовна | 4,563 | 1 | копия |
48 | Пугачева | Анжелика | Александровна | 4,563 | 2 | копия |
49 | Васильева | Виктория | Александровна | 4,562 | 2 | оригинал |
50 | Смолина | Ирина | Андреевна | 4,556 | 2 | оригинал |
51 | Калинина | Ульяна | Михайловна | 4,555 | 1 | копия |
52 | Мустафаева | Сабина | Самировна | 4,529 | 2 | копия |
53 | Корнилова | Екатерина | Александровна | 4,529 | 1 | оригинал |
54 | Иванова | Кира | Олеговна | 4,529 | 2 | оригинал |
55 | Болотова | Наталья | Егоровна | 4,529 | 2 | оригинал |
56 | Иванова | Анастасия | Александровна | 4,526 | 1 | копия |
57 | Титова | Софья | Сергеевна | 4,5 | 2 | оригинал |
58 | Михеева | Анна | Дмитриевна | 4,5 | 1 | копия |
59 | Липченко | Екатерина | Андреевна | 4,5 | 2 | копия |
60 | Валентий | Карина | Сергеевна | 4,5 | 1 | копия |
61 | Александрова | Валерия | Александровна | 4,474 | 1 | копия |
62 | Онькина | Олеся | Николаевна | 4,471 | 2 | оригинал |
63 | Евсеенко | Владислав | Денисович | 4,471 | 2 | оригинал |
64 | Шишлова | Полина | Андреевна | 4,471 | 2 | оригинал |
65 | Пуршель | Матвей | Васильевич | 4,471 | 2 | оригинал |
66 | Кузнецова | Елизавета | Андреевна | 4,471 | 2 | копия |
67 | Сивицкая | Яна | Сергеевна | 4,47 | 1 | оригинал |
68 | Хазова | Софья | Николаевна | 4,47 | 1 | оригинал |
69 | Волкова | Вероника | Павловна | 4,47 | 2 | оригинал |
70 | Попова | Мария | Алексеевна | 4,47 | 1 | копия |
71 | Белошапка | Яна | Алексеевна | 4,47 | 2 | оригинал |
72 | Шалыгайло | Камила | Руслановна | 4,458 | 1 | оригинал |
73 | Леонтьева | Олеся | Александровна | 4,444 | 2 | оригинал |
74 | Ломака | Вероника | Викторовна | 4,444 | 2 | оригинал |
75 | Давлатова | Милана | Шамсиддиновна | 4,444 | 1 | оригинал |
76 | Широнина | Анна | Алексеевна | 4,444 | 1 | копия |
77 | Ераскова | Наталья | Евгеньевна | 4,444 | 1 | оригинал |
78 | Медведь | Анастасия | Игоревна | 4,444 | 1 | копия |
79 | Гладинова | Лия | Романова | 4,444 | 2 | копия |
80 | Рогова | Юлия | Сергеевна | 4,438 | 2 | оригинал |
